
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
 更新時間:2021-10-18
更新時間:2021-10-18       瀏覽次數(shù):1012
瀏覽次數(shù):1012| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 快速以太網(wǎng)交換機 | 
|---|---|
| 應(yīng)用層級 | 二層 | 
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps | 
| 交換方式 | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 
| 背板帶寬 | 16Gbps | 
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 12Mpps | 
| MAC地址表 | 8K | 
| 端口參數(shù) | |
| 端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 
|---|---|
| 端口數(shù)量 | 8個 | 
| 端口描述 | 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 | 
| 其它參數(shù) | |
| 電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz,交流供電 | 
|---|---|
| 電源功率 | <10W | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 160×134×30mm | 
| 環(huán)境標準 | 工作溫度:0-45℃ 工作濕度:20%-85%(非凝露) 存儲濕度:10%-90%(非凝露) | 
| 主要參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 快速以太網(wǎng)交換機 | 
|---|---|
| 應(yīng)用層級 | 二層 | 
| 傳輸速率 | 10/100/1000Mbps | 
| 交換方式 | 存儲-轉(zhuǎn)發(fā) | 
| 背板帶寬 | 16Gbps | 
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 12Mpps | 
| MAC地址表 | 8K | 
| 端口參數(shù) | |
| 端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 
|---|---|
| 端口數(shù)量 | 8個 | 
| 端口描述 | 8個10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口 | 
| 其它參數(shù) | |
| 電源電壓 | AC 100-240V,50/60Hz,交流供電 | 
|---|---|
| 電源功率 | <10W | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 160×134×30mm | 
| 環(huán)境標準 | 工作溫度:0-45℃ 工作濕度:20%-85%(非凝露) 存儲濕度:10%-90%(非凝露) | 


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml