
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2021-11-11
瀏覽次數(shù):1371| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 業(yè)務(wù)端口 | 8個(gè)10/100Mbps Base-T PoE端口 1個(gè)10/100Mbps Base-T 端口 |
| 熱插拔 | 支持 |
| 供電方式 | AC100~240V |
| 工作溫度 | -20℃~+55℃ |
| 工作濕度 | 5%~95% |
| 功耗 | 空載功耗:450mW PoE滿(mǎn)載功耗:65W |
| PoE協(xié)議 | IEEE802.3af;IEEE802.3at; |
| PoE功率 | Port1-8≤30W,PoE總功率≤65W |
| PoE供電線(xiàn)序 | PoE:1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| 交換容量 | 1.8Gbps |
| 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 1.34Mpps |
| 包緩存大小 | 1M |
| MAC表大小 | 2K |
| 通信標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
| 流控 | 支持基于IEEE 802.3x流控 |
| 凈重 | 0.58kg |
| 產(chǎn)品尺寸 | 205mm×115mm×35mm(長(zhǎng)x寬x高) |
| 包裝尺寸 | 包裝盒: 265mmx238mmx76mm(長(zhǎng)x寬x高) 防護(hù)箱:545mm*249mm*325mm(長(zhǎng)x寬x高) |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml