
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 更新時(shí)間:2022-06-16
更新時(shí)間:2022-06-16       瀏覽次數(shù):842
瀏覽次數(shù):842| 基本參數(shù) | |
| 產(chǎn)品類型 | 數(shù)字硬盤錄像機(jī) | 
|---|---|
| 處理器 | 工業(yè)級(jí)嵌入式微處理器 | 
| 操作系統(tǒng) | 嵌入式LINUX操作系統(tǒng) | 
| 視頻參數(shù) | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 圖像:H.265,H.264,H.264H,H.264B 音頻:G.711A,G.711U,PCM,AAC(僅通道1支持) | 
|---|---|
| 視頻分辨率 | 400W@15fps/300W@15fps/4M-N/1080P/720P/960H/D1/CIF | 
| 視頻制式 | PAL | 
| 錄像管理 | |
| 錄像幀率 | PAL:1-25幀/秒 | 
|---|---|
| 錄像回放 | 16路 | 
| 備份方式 | 支持硬盤、刻錄機(jī)、U盤和網(wǎng)絡(luò)備份 | 
| I/O接口 | |
| 視頻輸入 | 16路BNC頭,默認(rèn)CVI接入,支持配置HDCVI、AHD、TVI、CVBS自適應(yīng)接入 | 
|---|---|
| 視頻輸出 | 1路VGA輸出,2路HDMI輸出,1路TV輸出,HDMI1/VGA/TV視頻同源輸出 | 
| 音頻輸入 | 4路,BNC接口 | 
| 音頻輸出 | 1路獨(dú)立語音對(duì)講輸出,1路獨(dú)立音頻輸出,BNC接口 | 
| 報(bào)警輸入 | 16路 | 
| 報(bào)警輸出 | 6路 | 
| 其它接口 | 1個(gè)RS485,4個(gè)SATA接口,1個(gè)USB2.0接口(前面板),2個(gè)USB3.0接口(背板),1個(gè)RJ45接口,1000M以太網(wǎng)接口 | 
| 其它參數(shù) | |
| 語音對(duì)講 | 支持1路獨(dú)立語音對(duì)講輸入 | 
|---|---|
| 本地存儲(chǔ) | 單盤容量:10T | 
| 安裝方式 | 臺(tái)式安裝,機(jī)架式安裝 | 
| 其它參數(shù) | 碼流類型:視頻流/復(fù)合流 雙碼流:支持(輔碼流支持960H編碼) 音頻采樣率:8KHz,16Bit 音頻碼率:64Kbps 視頻碼率:32-8192Kbps 網(wǎng)絡(luò)視頻輸入:默認(rèn)配置下支持8路IPC接入,通過配置(8路IP通道擴(kuò)展,16路模數(shù)轉(zhuǎn)換)可接入24路IPC。接入帶寬:96Mbps 矩陣輸出:HDMI2(不包括IP通道) | 
| 電力規(guī)格 | |
| 電源電壓 | AC 100-240V,1.9A,50/60Hz | 
|---|---|
| 電源功率 | ≤32W(不含硬盤) | 
| 外觀參數(shù) | |
| 外形尺寸 | 1.5U機(jī)箱,440×406×76mm | 
|---|---|
| 產(chǎn)品重量 | ≤4.6kg(不含硬盤) | 
| 環(huán)境參數(shù) | |
| 環(huán)境溫度 | 工作:-10-55℃ | 
|---|---|
| 環(huán)境濕度 | 工作:10%-90% | 


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml