
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
 更新時間:2022-07-01
更新時間:2022-07-01       瀏覽次數(shù):911
瀏覽次數(shù):911| 外觀 | 槍型 | 
| 傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS | 
| 像素 | 400萬 | 
| 分辨率 | 2688×1520 | 
| 掃描方式 | 逐行掃描 | 
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s(可手動或自動調(diào)節(jié)) | 
| ***照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補光燈開啟) | 
| 信噪比 | >56dB | 
| 補光距離 | 50m(紅外) | 
| 補光燈數(shù)量 | 1顆(紅外燈) | 
| 強光抑制 | 支持 | 
| 鏡頭類型 | 定焦 | 
| 鏡頭接口 | M12 | 
| 鏡頭焦距 | 8mm | 
| 鏡頭光圈 | F1.6 | 
| 視場角 | 水平40°×垂直23°×對角45° | 
| 光圈控制 | 固定光圈 | 
| 近攝距 | 4.5m | 
| 通用行為分析 | 物品遺留;物品搬移 | 
| 深度智能 | 支持 | 
| 周界防范 | 絆線入侵;區(qū)域入侵;快速移動(三項均支持人車分類及***檢測);徘徊檢測;人員聚集;停車檢測 | 
| 智能檢索 | 配合Smart NVR實現(xiàn)事件錄像的二次智能檢索、分析和濃縮播放 | 
| H.265 | 支持 | 
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG | 
| 智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 | 
| 視頻幀率 | 50Hz 主碼流(2688×1520@25fps),輔碼流(704×576@25fps),第三碼流(1280×720@25fps) 60Hz 主碼流(2688×1520@30fps),輔碼流(704×480@30fps),第三碼流(1280×720@30fps) | 
| 視頻碼率 | H.264:3Kbps ~ 8192Kbps H.265:3Kbps ~ 8192Kbps | 
| 日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動切換 | 
| 背光補償 | 支持 | 
| 寬動態(tài) | 120dB | 
| 白平衡 | 自動/自然光/路燈/室外/手動/區(qū)域自定義 | 
| 增益控制 | 手動/自動 | 
| 降噪 | 3D降噪 | 
| 默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(2688×1520) | 
| 透霧功能 | 支持 | 
| 圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 | 
| 走廊模式 | 90°/270°(在1080P分辨率及以下支持) | 
| 鏡像 | 支持 | 
| 隱私遮擋 | 4塊 | 
| 報警事件 | 網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問;動態(tài)檢測;視頻遮擋;絆線入侵;區(qū)域入侵;快速移動;物品遺留;物品搬移;徘徊檢測;人員聚集;停車檢測;場景變更;電壓檢測;SMD;安全異常 | 
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) | 
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP | 
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S);GB/T28181;CGI;樂橙 | 
| 預(yù)覽用戶數(shù) | 20個(總帶寬:64M) | 
| 存儲功能 | 樂橙云;FTP;SFTP;NAS | 
| 瀏覽器 | 支持IE: IE8, IE9, IE11 支持谷歌:所有 支持火狐:所有 | 
| 圖像設(shè)置 | 亮度;對比度;銳度;飽和度;伽馬 | 
| OSD信息疊加 | 時間;通道;地理位置;圖片 | 
| 錄像模式 | 手動錄像;視頻檢測錄像;定時錄像;報警錄像 錄像優(yōu)先級從高到低依次為手動 > 外部報警 > 視頻檢測 > 定時 | 
| 恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 | 
| 用戶管理 | 支持20個用戶 | 
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 | 
| 星光 | 支持 | 
| 工作電壓 | DC12V(±30%) | 
| 供電方式 | DC12V,POE供電 | 
| 功耗 | 基本功耗:2.9W(DC12V) 功耗(智能開啟,紅外燈***亮等情況):5.2W(DC12V) | 
| 工作溫度 | -40℃~+60℃ | 
| 工作濕度 | ≤95% | 
| 防護等級 | IP67 | 
| 外殼材料 | 金屬+塑料 | 
| 產(chǎn)品尺寸 | 194.4mm×96.6mm×89.5mm(長×寬×高) | 
| 包裝尺寸 | 252mm×137mm×113mm(長×寬×高) | 
| 凈重 | 646g | 
| 毛重 | 758g | 
| 安裝方式 | 壁裝;吊裝 | 
| 電源 | 不標(biāo)配 | 
| 鏡頭 | 標(biāo)配 | 


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml