
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2022-07-04
瀏覽次數(shù):1454| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 面板尺寸 | 31.55 |
| 材質(zhì) | 塑膠外殼 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 240cd/m? |
| 對(duì)比度 | 1400:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 裸機(jī)尺寸(含邊框)(mm) | 731.37×431.61×67.54 |
| 重量(不含底座) | 3.9kg |
| VESA壁掛標(biāo)準(zhǔn)孔(mm) | 75×75 |
| 安裝方式 | 底座、壁掛 |
| 控制方式 | 旋鈕按鍵、紅外遙控 |
| 輸入信號(hào) | VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒體×1 |
| 輸出信號(hào) | 內(nèi)置喇叭 |
| 標(biāo)配配件 | VGA線(xiàn)纜、電源線(xiàn)、底座、遙控器 |
| 選配配件 | 壁掛 |

| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 面板尺寸 | 31.55 |
| 材質(zhì) | 塑膠外殼 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 亮度 | 240cd/m? |
| 對(duì)比度 | 1400:1 |
| 分辨率 | 1920×1080 |
| 裸機(jī)尺寸(含邊框)(mm) | 731.37×431.61×67.54 |
| 重量(不含底座) | 3.9kg |
| VESA壁掛標(biāo)準(zhǔn)孔(mm) | 75×75 |
| 安裝方式 | 底座、壁掛 |
| 控制方式 | 旋鈕按鍵、紅外遙控 |
| 輸入信號(hào) | VGA(D-Sub)×1、HDMI×1、USB多媒體×1 |
| 輸出信號(hào) | 內(nèi)置喇叭 |
| 標(biāo)配配件 | VGA線(xiàn)纜、電源線(xiàn)、底座、遙控器 |
| 選配配件 | 壁掛 |

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml