
我們相信合格的產品是信譽的保證!
更新時間:2023-11-14      
瀏覽次數(shù):679功能特性
低畸變,高遠心度,更適合***測量與定位應用
具有***的抗振性能和高低溫穩(wěn)定性
訂貨型號
MVL-MY-05-110-MP
| 型號 | 型號 | MVL-MY-05-110-MP | 
| 名稱 | 0.5 x 110mm 2/3"遠心鏡頭 | |
| 參數(shù) | 放大倍率 | 0.5x | 
| 工作距離 | 110±2mm | |
| 光學畸變 | ≤ 0.6% | |
| 物方遠心度 | ≤ 0.1° | |
| 法蘭后焦 | 17.543mm | |
| 物方NA | 0.027 | |
| 像面尺寸 | Φ11mm | |
| 外形尺寸 | Φ35*120.5mm | |
| 接口類型 | C-Mount | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場范圍(mm) | 1/2" D:16 H:12.8 V :9.6 2/3" D:22 H:17.6 V :13.2 | 

功能特性
低畸變,高遠心度,更適合***測量與定位應用
具有***的抗振性能和高低溫穩(wěn)定性
訂貨型號
MVL-MY-05-110-MP
| 型號 | 型號 | MVL-MY-05-110-MP | 
| 名稱 | 0.5 x 110mm 2/3"遠心鏡頭 | |
| 參數(shù) | 放大倍率 | 0.5x | 
| 工作距離 | 110±2mm | |
| 光學畸變 | ≤ 0.6% | |
| 物方遠心度 | ≤ 0.1° | |
| 法蘭后焦 | 17.543mm | |
| 物方NA | 0.027 | |
| 像面尺寸 | Φ11mm | |
| 外形尺寸 | Φ35*120.5mm | |
| 接口類型 | C-Mount | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 視場范圍(mm) | 1/2" D:16 H:12.8 V :9.6 2/3" D:22 H:17.6 V :13.2 | 

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml