
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
更新時(shí)間:2023-03-03      
瀏覽次數(shù):1079| 參數(shù)名 | 參數(shù)值 | 
|---|---|
| 外觀 | 紅外半球 | 
| 傳感器類型 | 1/2.7英寸CMOS | 
| 分辨率 | 400W | 
| 調(diào)整角度 | 水平:0°~355°;垂直:0°~65°;旋轉(zhuǎn):0°~355° | 
| 紅外燈數(shù)量 | 三燈 | 
| 電子快門 | 1/3s~1/100000s;可手動(dòng)或自動(dòng)調(diào)節(jié) | 
| ***照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(紅外燈開啟) | 
| 紅外距離 | 50m | 
| 日夜轉(zhuǎn)換 | IR-CUT自動(dòng)切換 | 
| 掃描方式 | 逐行掃描 | 
| 降噪 | 3D降噪 | 
| 寬動(dòng)態(tài) | 120dB | 
| 信噪比 | >56dB | 
| 增益控制 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 
| 白平衡 | 手動(dòng)/自動(dòng) | 
| 背光補(bǔ)償 | 支持,可選擇區(qū)域 | 
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 | 
| 聚焦功能 | 電動(dòng)對(duì)焦 | 
| 鏡頭焦距 | 2.7-13.5mm | 
| 鏡頭接口 | φ14 | 
| 鏡頭光圈 | F1.6~3.05 | 
| 光圈控制 | 自動(dòng) | 
| 鏡頭類型 | 電動(dòng)變焦 | 
| 光學(xué)變倍 | 5 | 
| ***小聚焦距離 | 0.3m | 
| 視場(chǎng)角 | 水平:107.8°~29.2°;垂直:56°~17.5°;對(duì)角:127°~34.2° | 
| 音頻接口 | 支持 | 
| 音頻輸入 | 1路LINE IN RCA接口 | 
| MIC | 支持 | 
| 音頻輸出 | 1路LINE OUT RCA接口 | 
| 音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | G.711A;G.711Mu;G.726;AAC | 
| 音頻采樣率 | 8KHz/16KHz/32KHz/48KHz/64KHz | 
| H.265 | 支持 | 
| 視頻編碼標(biāo)準(zhǔn) | H.265;H.264H;MJPEG | 
| 視頻碼率 | H.264:32K~10240Kbps MJPEG:主碼流不支持 H.265:12K~9984Kbps  | 
| 視頻幀率 | 50Hz: 主碼流(2688×1520@25fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(704×576@25fps) 主碼流(2688×1520@25fps);輔碼流(704×576@25fps);第三碼流(1920×1080@14fps) 60Hz: 主碼流(2688×1520@25fps);輔碼流(704×480@25fps);第三碼流(704×480@25fps) 主碼流(2688×1520@25fps);輔碼流(704×480@25fps);第三碼流(1920×1080@15fps)  | 
| 默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(2688x1520) | 
| 報(bào)警接口 | 支持 | 
| 報(bào)警輸入 | 3路,濕節(jié)點(diǎn),支持3V~5V范圍電位 | 
| 報(bào)警輸出 | 2路,濕節(jié)點(diǎn),支持12V電位 | 
| 報(bào)警聯(lián)動(dòng) | 支持無SD卡;SD卡空間不足;SD卡出錯(cuò);網(wǎng)絡(luò)斷開;IP沖突;非法訪問;移動(dòng)檢測(cè);視頻遮擋;虛焦偵測(cè);區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;物品搬移;場(chǎng)景變更;徘徊檢測(cè);人員聚集;快速移動(dòng);停車檢測(cè);音頻異常偵測(cè);人臉檢測(cè);外部報(bào)警;電壓檢測(cè);人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 
| 圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;gamma | 
| OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置;圖片;人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 
| 錄像模式 | 手動(dòng)錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像;報(bào)警錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為手動(dòng)/外部報(bào)警/視頻檢測(cè)/定時(shí)  | 
| SD卡 | 支持 | 
| 存儲(chǔ)功能 | 支持Micro SD卡存儲(chǔ),容量128GB NAS FTP  | 
| 預(yù)覽用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:80M) | 
| 恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 | 
| 瀏覽器 | 支持IE9;IE10;IE11;Chrome8+;Firefox3.5+;Safari5+瀏覽器 | 
| 用戶管理 | 支持20個(gè)用戶,多級(jí)用戶權(quán)限管理 | 
| 安全模式 | 授權(quán)的用戶名和密碼;MAC地址綁定;HTTPS加密;IEEE 802.1x;網(wǎng)絡(luò)訪問控制 | 
| 星光 | 支持 | 
| 透霧 | 支持 | 
| 電子防抖 | 支持 | 
| 智能 | 支持 | 
| 智能功能 | 區(qū)域入侵;絆線入侵;物品遺留;快速移動(dòng);停車檢測(cè);人員聚集;物品搬移;徘徊檢測(cè);場(chǎng)景變更;音頻異常偵測(cè);虛焦偵測(cè);人臉檢測(cè);熱度圖;人數(shù)統(tǒng)計(jì) | 
| 人臉檢測(cè) | 支持 | 
| 隱私遮擋 | 4塊 | 
| 走廊模式 | 90°(2688×1520@25fps;2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps;1280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps) 270°(2688×1520@25fps;2304×1296@25/30fps;1920×1080@25/30fps1280×960@25/30fps;1280x720@25/30fps)  | 
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 增強(qiáng)型10/100M以太網(wǎng)口 | 
| 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | HTTP;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP;RTCP;SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE;IPv4/v6;SNMP;QoS;UPnP;NTP | 
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF;GB/T28181;CGI | 
| 供電方式 | DC12+POE | 
| 功耗 | 基本功耗:3.0W 功耗:DC12V:9.3W(紅外燈***亮,電動(dòng)變焦,ICR切換) POE:10.6W(紅外燈***亮,電動(dòng)變焦,ICR切換)  | 
| 工作溫度 | -30℃~+60℃ | 
| 工作濕度 | ≤95% | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP67; IK10;  | 
| 外殼材料 | 金屬 | 
| 尺寸 | Φ159.1mm×117.9mm | 
| 重量 | 裸機(jī):950g 帶包裝:1200g | 
| 安裝方式 | 壁裝;頂裝;柱裝; | 
| 標(biāo)配電源 | 選配 | 
| 標(biāo)配鏡頭 | 標(biāo)配 | 



掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml