
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 更新時(shí)間:2023-09-01
更新時(shí)間:2023-09-01       瀏覽次數(shù):922
瀏覽次數(shù):922| 文章詳情 | ||
|---|---|---|
| 配件類型 | 圖像采集卡 | |
| 品牌 | Matrox | |
| 型號(hào)名稱 | SOL 2M EV CLBL* | |
| 產(chǎn)品線 | Solios | |
| Framegrabber Series | ||
| 類別 | 圖像采集卡 | |
| 設(shè)備功能 | ||
|---|---|---|
| 板載內(nèi)存 | 256 MB | |
| 處理板接口(附加組件) | Camera Link | |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)(附加組件)/串行連接 | No | |
| 相機(jī)接口 | ||
|---|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn) | Camera Link | |
| 配置 | Two (2) independent CL-base ports | |
| 接頭 | Two (2) Camera Link (MDR) connectors | |
| 功率輸出 | PoCL | |
| 位深 | 8-16 bit | |
| 數(shù)據(jù)帶寬 | 255MB/s | |
| 主機(jī)PC接口 | ||
|---|---|---|
| PC總線接口 | PCIe x4 | |
| PC總線接口性能 | PCIe x4 | |
| 物理和環(huán)境信息 | ||
|---|---|---|
| 尺寸 | (L x W x H): 167.6 x 98.4 x 15.6 mm (6.6 x 3.87 x 0.61 in) | |
| 功耗/電源 | 6.15 W | |
| 操作溫度 | 0°C to 55°C (32°F to 131°F) | |
| 相對(duì)濕度(操作、存儲(chǔ)) | Up to 95% (non-condensing) | |
| 合規(guī) | FCC class A, CE class A, RoHS | |
| 軟件 | ||
|---|---|---|
| 軟件驅(qū)動(dòng)程序 | MIL | |
| 軟件工具 | MIL | |
| 軟件API | MIL | |
| FPGA編程 | not programmable | |


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml