
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
海康MV-ACU3-AM-MBMS-FL-3M 工業(yè)相機鏡頭
2023-11-21
2023-11-14
2023-11-14
2023-11-14 ??礛VL-HF1228M-10MP 1000萬像素工業(yè)相機鏡頭
2023-11-14 ??低昅VL-HF1228M-6MP 600萬工業(yè)鏡頭
產品型號:
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1319
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產品尺寸 | 29×35.36mm |
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 監(jiān)控 | 產品重量 | 60gg/Kg |
| 有效像素 | 600萬 |
??低昅VL-HF1228M-6MP 600萬工業(yè)鏡頭
| 型號 | ||
| 型號 | MVL-HF1228M-6MP | |
| 名稱 | 1/1.8” 12mm 6MP FA 鏡頭 | |
| 參數(shù) | ||
| 焦距 | 12mm | |
| F數(shù) | F2.8~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ9mm(1/1.8") | |
| 光學畸變 | -0.38% | |
| 視場角 | D(8.96mm) : 41.2° H(7.37mm) : 34.4° V(4.92mm) : 23.4° | |
| ***近攝距 | 0.1m | |
| 光圈操作方式 | 手動(鎖緊結構) | |
| 聚焦操作方式 | 手動(鎖緊結構) | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 濾鏡螺紋 | M27*0.5 | |
| 接口 | C-Mount | |
| 外形尺寸 | Φ29×35.36mm | |
| 重量 | 60g | |
| 工作溫度 | -10~50℃ |
| 型號 | ||
| 型號 | MVL-HF1228M-6MP | |
| 名稱 | 1/1.8” 12mm 6MP FA 鏡頭 | |
| 參數(shù) | ||
| 焦距 | 12mm | |
| F數(shù) | F2.8~F16 | |
| 像面尺寸 | Φ9mm(1/1.8") | |
| 光學畸變 | -0.38% | |
| 視場角 | D(8.96mm) : 41.2° H(7.37mm) : 34.4° V(4.92mm) : 23.4° | |
| ***近攝距 | 0.1m | |
| 光圈操作方式 | 手動(鎖緊結構) | |
| 聚焦操作方式 | 手動(鎖緊結構) | |
| 法蘭后焦 | 17.526mm | |
| 濾鏡螺紋 | M27*0.5 | |
| 接口 | C-Mount | |
| 外形尺寸 | Φ29×35.36mm | |
| 重量 | 60g | |
| 工作溫度 | -10~50℃ |
??低昅VL-HF1228M-6MP 600萬工業(yè)鏡頭


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml