
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
如何高效安裝和調(diào)試硬盤錄像機(jī):專業(yè)教程
2025-01-14 海康威視DS-7108HGH-F1/N4 8路單盤位同軸硬盤錄像機(jī)
2024-05-11 ??低旸S-7104HGH-F1/N4 4路單盤位同軸硬盤錄像機(jī)
2024-05-11 海康威視DS-7816HGH-F1/M4 16路單單盤位硬盤錄像機(jī)
2024-05-11 ??低旸S-7804HGH-F1/M4 4路單盤位同軸錄像機(jī)
2024-05-11 產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-7808N-K2/DX 8路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-11-14
訪  問  量:1493
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 385*315*52mm | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品用途 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品重量 | ≤1Kgg/Kg | 
| 分辨率 | 1920*1080 | 
??低旸S-7808N-K2/DX 8路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)
型號  | DS-7808N-K2/DX(標(biāo)配)(魚眼展開)  | |
視音頻輸入  | 視頻輸入路數(shù)  | 8路  | 
網(wǎng)絡(luò)輸入帶寬  | 80Mbps  | |
視音頻輸出  | HDMI輸出  | 1路,分辨率:4K(3840×2160)/30Hz,1920×1080/60Hz,1600×1200/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz  | 
VGA輸出  | 1路,與HDMI同源,分辨率:1920×1080/60Hz,1280×1024/60Hz,1280×720/60Hz,1024×768/60Hz  | |
音頻輸出  | 1路,RCA接口(線性電平,阻抗:1kΩ)  | |
視音頻編解碼參數(shù)  | 視頻解碼格式  | H.265/Smart265/H.264/Smart264  | 
錄像分辨率  | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF  | |
同步回放  | 8路  | |
硬盤驅(qū)動器  | 類型  | 2個SATA接口  | 
容量  | 支持容量6TB的硬盤  | |
錄像管理  | 錄像模式  | 手動錄像、定時(shí)錄像、事件錄像、移動偵測錄像、報(bào)警錄像、動測或報(bào)警錄像、動測且報(bào)警錄像  | 
回放模式  | 即時(shí)回放、常規(guī)回放、事件回放、標(biāo)簽回放、智能回放、外部文件回放、日志回放  | |
備份模式  | 常規(guī)備份、事件備份、錄像剪輯備份  | |
網(wǎng)絡(luò)管理  | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議  | IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(網(wǎng)絡(luò)校時(shí))、SADP(自動搜索IP地址)、PPPoE(撥號上網(wǎng))、DHCP(自動獲取IP地址)  | 
外部接口  | 語音對講輸入  | 1個,RCA接口(電平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ)  | 
網(wǎng)絡(luò)接口  | 1個,RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口  | |
USB接口  | 1個USB2.0(前面板),1個USB2.0(后面板)  | |
PoE  | PoE即插即用  | 不支持  | 
其他  | 電源  | DC12V(外接適配器)  | 
功耗(不含硬盤)  | ≤15W  | |
工作溫度  | -10℃~+55℃  | |
工作濕度  | 10%~90%  | |
尺寸  | 385mm(寬)×315mm(深)×52mm(高)  | |
重量  | ≤1Kg  | |
重量(不含硬盤)  | ≤1Kg  | |
機(jī)箱類型  | 鐵盒機(jī)箱  | |
??低旸S-7808N-K2/DX 8路網(wǎng)絡(luò)硬盤錄像機(jī)

















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml