
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02 
2020-08-27 
2024-06-17 ??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-2CD1201-I3(D) 100萬網(wǎng)絡攝像機
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-11-14
訪  問  量:1052
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | 海康威視/Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 147.5×92.9×78.2mm | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 | 
| 產(chǎn)品重量 | 370gg/Kg | 分辨率 | 1280*720 | 
| 顏色 | 白色 | 有效像素 | 100萬 | 
??低旸S-2CD1201-I3(D) 100萬網(wǎng)絡攝像機
型號  | DS-2CD1201-I3(12mm)(D)(國內(nèi)標配)  | |
基礎參數(shù)  | 主碼流分辨率與幀率  | 25fps(1280×720)  | 
子碼流分辨率與幀率  | 25fps(640×480,640×360,320×240)  | |
外型  | 筒型  | |
分辨率  | 100萬  | |
傳感器類型  | 1/4" Progressive Scan CMOS  | |
圖像尺寸  | 1280×720  | |
鏡頭  | 12mm  | |
快門  | 1/3s~1/100,000s  | |
日夜轉(zhuǎn)換模式  | ICR紅外濾片式  | |
***小照度  | 彩色:0.01Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR  | |
背光補償  | 支持  | |
寬動態(tài)范圍  | 數(shù)字寬動態(tài)  | |
數(shù)字降噪  | 3D數(shù)字降噪  | |
圖像設置  | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 白平衡, 通過客戶端或者瀏覽器可調(diào)  | |
人臉抓拍  | 不支持  | |
壓縮標準  | 主碼流視頻壓縮標準  | H.264  | 
視頻壓縮碼率  | 32Kbps~2Mbps  | |
H.264編碼類型  | BaseLine Profile/Main Profile  | |
接口  | 通訊接口  | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口  | 
功能  | 支持協(xié)議  | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,NTP,UPnP,SMTP,IGMP,802.1X,IPv6,UDP,QoS,Bonjour  | 
接口協(xié)議  | ONVIF(PROFILES),ISAPI  | |
通用功能  | 心跳,鏡像,密碼保護,視頻遮蓋,水印技術(shù)  | |
異常偵測  | 移動偵測,遮擋報警,非法登錄  | |
WiFi指標  | WiFi功能  | 不支持  | 
一般規(guī)范  | 電源供應  | DC12V±25%/PoE(802.3af);("D"型號不支持PoE)  | 
防護等級  | IP67  | |
紅外照射距離  | ***遠30米  | |
工作溫度和濕度  | -30℃~60℃,濕度小于95%(無凝結(jié))  | |
功耗  | 非 PoE: I3: 5W Max, I5: 6W Max;PoE: I3: 6W Max, I5: 7W Max  | |
重量  | 裸機:370g;帶包裝:540g  | |
尺寸(mm)  | 產(chǎn)品:147.5×92.9×78.2mm;包裝:500×400×345mm  | |
海康威視DS-2CD1201-I3(D) 100萬網(wǎng)絡攝像機















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml