
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02 
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products
??低?200萬(wàn)POE高清半球音頻警戒攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DS-2CD3326FWDA3-IS
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-11-14
訪  問(wèn)  量:1148
立即咨詢(xún)
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 129.9*114.9mm | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 海螺形 | 
| 產(chǎn)品重量 | 500gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 | 
| 顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬(wàn) | 
??低?200萬(wàn)POE高清半球音頻警戒攝像機(jī)
型號(hào)  | DS-2CD3326FWDA3-IS(2.8mm)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配)  | |
基礎(chǔ)參數(shù)  | 外型  | 半球型  | 
分辨率  | 200萬(wàn)  | |
傳感器類(lèi)型  | 1/2.7" Progressive Scan CMOS  | |
圖像尺寸  | 1920×1080  | |
鏡頭  | 2.8mm  | |
快門(mén)  | 1/3s~1/100,000s  | |
日夜轉(zhuǎn)換模式  | ICR紅外濾片式  | |
***小照度  | 彩色:0.002Lux@(F1.2,AGCON);0Lux with IR  | |
寬動(dòng)態(tài)范圍  | 120dB  | |
圖像設(shè)置  | 飽和度, 亮度, 對(duì)比度, 銳度, 白平衡通過(guò)客戶(hù)端或者瀏覽器可調(diào)  | |
人臉抓拍  | 不支持  | |
壓縮標(biāo)準(zhǔn)  | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)  | H.265/H.264  | 
子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)  | H.265/H.264/MJPEG  | |
視頻壓縮碼率  | 32Kbps~8Mbps  | |
音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)  | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC  | |
音頻壓縮碼率  | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/16-64Kbps(AAC)  | |
接口  | 通訊接口  | 1個(gè)RJ45 10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口  | 
音頻接口  | 內(nèi)置1路揚(yáng)聲器和1路麥克風(fēng)"S"型號(hào)支持:1路音頻輸入(Linein),1路音頻輸出(Lineout)  | |
報(bào)警接口  | "S"型號(hào)支持: 1 路報(bào)警輸入, 1 路報(bào)警輸出(繼電器輸出支持 AC24 V/DC24 V, 1 A)  | |
功能  | 支持協(xié)議  | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,UDP,Bonjour,SSL/TLS  | 
接口協(xié)議  | ONVIF(PROFILES,PROFILEG),ISAPI,SDK,GB28181  | |
通用功能  | 心跳,鏡像,密碼保護(hù),視頻遮蓋,水印技術(shù),IP地址過(guò)濾  | |
存儲(chǔ)功能  | 支持MicroSD/SDHC/SDXC卡(128GB或256GB)斷網(wǎng)本地存儲(chǔ)及斷網(wǎng)續(xù)傳,NAS(NFS,SMB/CIFS均支持),配合??岛诳ㄖС諷D卡加密及SD卡狀態(tài)檢測(cè)  | |
存儲(chǔ)卡  | 256GB  | |
異常偵測(cè)  | 移動(dòng)偵測(cè),遮擋報(bào)警,網(wǎng)線斷,IP地址沖突,非法登錄,存儲(chǔ)器滿(mǎn),存儲(chǔ)器錯(cuò)  | |
智能偵測(cè)  | 越界偵測(cè), 區(qū)域入侵偵測(cè), 進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測(cè), 離開(kāi)區(qū)域偵測(cè), 支持聲光報(bào)警輸出  | |
WiFi指標(biāo)  | WiFi功能  | 不支持  | 
一般規(guī)范  | 電源供應(yīng)  | DC12V±25%/PoE(802.3af),"DWDA3"不支持PoE  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP67  | |
紅外照射距離  | ***遠(yuǎn)30米  | |
工作溫度和濕度  | -30℃~60℃,濕度小于95%(無(wú)凝結(jié))  | |
功耗  | DC12 V: 7W Max PoE: 8.5W Max  | |
重量  | 裸機(jī):500g帶包裝:720g  | |
尺寸(mm)  | 產(chǎn)品:Φ129.9×114.9mm包裝:170×170×150mm  | |
海康威視 200萬(wàn)POE高清半球音頻警戒攝像機(jī)



















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml