
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
高清無(wú)線監(jiān)控?cái)z像頭信號(hào)差?三招幫你解決
2022-10-21
2023-11-14 ??低旸S-2CD2T35-I5 200萬(wàn)紅外日夜型高清攝像機(jī)
2023-11-14 大華DH-SD-49D423XB-GNR-DU 400萬(wàn)紅外防水?dāng)z像機(jī)
2024-03-27 DS-K1104C??低暦辣┬头浪畧?bào)警感應(yīng)式門禁讀卡器
2023-11-14 產(chǎn)品中心/ products
您的位置:首頁(yè) - 產(chǎn)品中心 - 攝像頭 - 高清無(wú)線監(jiān)控?cái)z像頭 - DS-2CD3347DWD-L(B)海康威視 400萬(wàn)日夜全彩高清無(wú)線監(jiān)控?cái)z像頭
海康威視 400萬(wàn)日夜全彩高清無(wú)線監(jiān)控?cái)z像頭
產(chǎn)品型號(hào):DS-2CD3347DWD-L(B)
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-11-14
訪 問(wèn) 量:2710
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 130×103.6mm |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 半球 |
| 產(chǎn)品重量 | 500gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 |
| 顏色 | 白色 | 有效像素 | 400萬(wàn) |
海康威視 400萬(wàn)日夜全彩高清無(wú)線監(jiān)控?cái)z像頭
| 型號(hào) | DS-2CD3347DWD-L(4mm)(B)(國(guó)內(nèi)標(biāo)配) | |
| 基礎(chǔ)參數(shù) | 外型 | 海螺型 |
| 分辨率 | 400萬(wàn) | |
| 傳感器類型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
| 圖像尺寸 | 2560×1440 | |
| 調(diào)整角度 | 水平: 0° ~ 355°; 垂直: 0° ~ 75°; 旋轉(zhuǎn): 0° ~ 355° | |
| 鏡頭 | 4mm | |
| 快門 | 1/3 s~1/100,000 s | |
| 日夜轉(zhuǎn)換模式 | 白天, 黑夜 | |
| ***小照度 | 彩色: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with Light | |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 | |
| 寬動(dòng)態(tài)范圍 | 120 dB | |
| 數(shù)字降噪 | 3D 數(shù)字降噪 | |
| 主碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
| 子碼流分辨率與幀率 | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240) | |
| 壓縮標(biāo)準(zhǔn) | 主碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264 |
| 子碼流視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.265/H.264/MJPEG | |
| H.265編碼類型 | Main Profile | |
| 視頻壓縮碼率 | 32 Kbps ~ 8 Mbps | |
| H.264編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile/High Profile | |
| 接口 | 通訊接口 | 1 個(gè) RJ45 10 M/100 M 自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
| 功能 | 支持協(xié)議 | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour |
| 接口協(xié)議 | ONVIF(PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, GB28181 | |
| 通用功能 | 心跳, 鏡像, 密碼保護(hù), 視頻遮蓋, 水印技術(shù), IP 地址過(guò)濾 | |
| 智能報(bào)警 | 移動(dòng)偵測(cè), 遮擋報(bào)警, 非法登錄, 存儲(chǔ)器滿, 存儲(chǔ)器錯(cuò) | |
| 一般規(guī)范 | 電源供應(yīng) | DC12 V ± 25%/PoE(802.3af) |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 工作溫度和濕度 | -30 ℃ ~ 60 ℃, 濕度小于 95%(無(wú)凝結(jié)) | |
| 功耗 | 非 PoE: 6 W MaxPoE: 7.5 W Max | |
| 重量 | 裸機(jī)重量: 500 g帶包裝重量: 750 g | |
| 尺寸(mm) | 產(chǎn)品尺寸:Φ130×103.6mm包裝尺寸:170×170×150mm | |
??低?400萬(wàn)日夜全彩高清無(wú)線監(jiān)控?cái)z像頭















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml