
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02 
2020-08-27 
2024-06-17 ??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 海康威視DS-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 ??低?400萬POE星光級全彩雙光攝像機
產品型號:DS-2CD3T46WD-L
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪  問  量:2836
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 產品尺寸 | 186.6×92.9×93.5mm | 
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 槍型 | 
| 產品重量 | 690gg/Kg | 分辨率 | 2560*1440 | 
| 顏色 | 白色 | 有效像素 | 400萬 | 
??低?400萬POE星光級全彩雙光攝像機
型號  | DS-2CD3T46WD-L(12mm)(國內標配)  | |
基礎參數  | 外型  | 筒型  | 
分辨率  | 400萬  | |
傳感器類型  | 1/2.7" Progressive Scan CMOS  | |
圖像尺寸  | 2560×1440  | |
鏡頭  | 12mm  | |
快門  | 1/3 s~1/100,000 s  | |
日夜轉換模式  | ICR 紅外濾片式  | |
***小照度  | 彩色: 0.005 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux with Light  | |
背光補償  | 支持  | |
寬動態(tài)范圍  | 120 dB  | |
數字降噪  | 3D 數字降噪  | |
圖像設置  | 飽和度, 亮度, 對比度, 銳度, AGC, 白平衡, 旋轉等通過客戶端或瀏覽器可調  | |
壓縮標準  | 主碼流視頻壓縮標準  | H.265/H.264  | 
子碼流視頻壓縮標準  | H.265/H.264/MJPEG  | |
H.265編碼類型  | Main Profile  | |
視頻壓縮碼率  | 32 Kbps~8 Mbps  | |
音頻壓縮標準  | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM  | |
音頻壓縮碼率  | 64 Kbps(G.711)/16 Kbps(G.722.1)/16 Kbps(G.726)/32~192 Kbps(MP2L2)  | |
H.264編碼類型  | BaseLine Profile/Main Profile  | |
接口  | 通訊接口  | 1 個 RJ45 10 M/100 M 自適應以太網口  | 
音頻接口  | 內置 1 路麥克風  | |
報警接口  | 不支持  | |
功能  | 支持協(xié)議  | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour  | 
接口協(xié)議  | ONVIF(PROFILE S), ISAPI  | |
通用功能  | 心跳, 鏡像, 密碼保護, 視頻遮蓋, 水印技術, IP 地址過濾  | |
異常偵測  | 移動偵測, 遮擋報警, 網線斷, IP 地址沖突, 非法登錄  | |
智能偵測  | 越界偵測, 區(qū)域入侵偵測  | |
一般規(guī)范  | 電源供應  | DC12 V ± 25%, Φ5.5 mm 圓口PoE (802.3af), "DWD"型號不支持 PoE  | 
防護等級  | IP66  | |
紅外照射距離  | ***遠50米  | |
工作溫度和濕度  | -30 ℃~60 ℃, 濕度小于 95%(無凝結)  | |
功耗  | DC12 V: 10 W MaxPoE: 11 W Max  | |
重量  | 裸機: 690 g帶包裝: 820 g  | |
尺寸(mm)  | 產品:186.6×92.9×93.5mm包裝:235×120×125mm  | |
??低?400萬POE星光級全彩雙光攝像機





















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網 管理登陸 sitemap.xml