
我們相信合格的產品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應商!
2020-09-02
2020-08-27
2024-06-17 ??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 ??低?200萬POE監(jiān)控網(wǎng)絡高清攝像機H.265
產品型號:DS-2CD2T25-I3
廠商性質:代理商
更新時間:2023-11-14
訪 問 量:1330
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 產品尺寸 | 194.04×93.85×89.52mm |
|---|---|---|---|
| 產品功能 | 監(jiān)控 | 產品外形 | 槍型 |
| 產品重量 | 1000gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 |
| 顏色 | 白色 | 有效像素 | 200萬 |
海康威視 200萬POE監(jiān)控網(wǎng)絡高清攝像機H.265
| 型號 | DS-2CD2T25-I3 |
|---|---|
| 成像器件 | 1/2.7 |
| 通訊接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網(wǎng)口 |
| 網(wǎng)絡協(xié)議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6,Bonjour |
| 產品類型 | 攝像機 |
| 鏡頭性能 | 4mm,水平視場角:80°(6mm,8mm,12mm,16mm可選) |
| 視頻參數(shù) | 視頻壓縮標準:H.265/H.264/MJPEG |
| 主要參數(shù) | ***小照度:0.01 Lux @(F1.2,AGC ON)/0 Lux with IR,0.014 Lux @(F1.4,AGC ON)/0 Lux with IR |
| 電源電壓 | DC12V/PoE(802.3af) |
| 產品功率 | 10W |
| 外形尺寸 | 194.04×93.85×89.52mm |
| 重量 | 1000g |
| 其它性能 | 支持PoE |
??低?200萬POE監(jiān)控網(wǎng)絡高清攝像機H.265



















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權所有 粵ICP備2020083845號
技術支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml