
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
普聯(lián)TL-WAR1208L 千兆企業(yè)級雙頻無線路由器
2024-04-17 
2024-04-17 
2024-01-23 普聯(lián)TL-ER6220G 多WAN口千兆企業(yè)VPN路由器
2023-09-09 普聯(lián)WAR1200L 千兆企業(yè)級雙頻路由器
2023-08-28 產(chǎn)品中心/ products
 




螢石 無線Wi-Fi信號放大器增強(qiáng)器路由器
產(chǎn)品型號:W2C
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-04-11
訪  問  量:2190
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 
|---|
螢石 無線Wi-Fi信號放大器增強(qiáng)器路由器
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 型號、名稱 | 型號 | CS-W2C | 
|---|---|---|
| 名稱 | 無線中繼器 | |
| 音視頻輸入 | 攝像機(jī)接入 | 兩路 | 
| 網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 25Mbps | |
| 視頻輸出 | 無 | 無 | 
| 視音頻解碼 | 無 | 無 | 
| 無 | 無 | |
| 無線路由參數(shù) | 無線傳輸速率 | 300Mbps | 
| 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n | |
| 天線 | 3dbi雙天線 | |
| 硬盤 | 無 | 無 | 
| 外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個10M/100M自適應(yīng)LAN口; | 
| USB接口 | 無 | |
| 其他 | 支持的IPC型號 | 支持螢石和??灯放凭W(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);支持第三方攝像機(jī); | 
| 電源&功耗 | 交流220V,5W | |
| 工作溫度 | 0℃--+40℃ | |
| 工作濕度 | 10%--90% | |
| 尺寸 | 98*65*53mm(長*寬*高) | |
| 重量 | ≤50克 | 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 型號、名稱 | 型號 | CS-W2C | 
|---|---|---|
| 名稱 | 無線中繼器 | |
| 音視頻輸入 | 攝像機(jī)接入 | 兩路 | 
| 網(wǎng)絡(luò)視頻接入帶寬 | 25Mbps | |
| 視頻輸出 | 無 | 無 | 
| 視音頻解碼 | 無 | 無 | 
| 無 | 無 | |
| 無線路由參數(shù) | 無線傳輸速率 | 300Mbps | 
| 傳輸標(biāo)準(zhǔn) | IEEE 802.11b/g/n | |
| 天線 | 3dbi雙天線 | |
| 硬盤 | 無 | 無 | 
| 外部接口 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個10M/100M自適應(yīng)LAN口; | 
| USB接口 | 無 | |
| 其他 | 支持的IPC型號 | 支持螢石和??灯放凭W(wǎng)絡(luò)攝像機(jī);支持第三方攝像機(jī); | 
| 電源&功耗 | 交流220V,5W | |
| 工作溫度 | 0℃--+40℃ | |
| 工作濕度 | 10%--90% | |
| 尺寸 | 98*65*53mm(長*寬*高) | |
| 重量 | ≤50克 | 
螢石 無線Wi-Fi信號放大器增強(qiáng)器路由器














掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml