
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17 ??低旸S-2CE16C5T-IT3(B) 130萬(wàn)紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬(wàn)像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products


大華 400萬(wàn)POE星光級(jí)夜視變焦半球攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):DH-IPC-HDBW2433R-ZS
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-11-06
訪 問(wèn) 量:1123
立即咨詢
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 |
|---|---|---|---|
| 有效像素 | 400萬(wàn) |
大華 400萬(wàn)POE星光級(jí)夜視變焦半球攝像機(jī)
| 外觀 | 防暴半球 |
| 傳感器類(lèi)型 | 1/3英寸CMOS |
| 像素 | 400萬(wàn) |
| 大分辨率 | 2560×1440 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 電子快門(mén) | 1/3s~1/100000s(可或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
| 照度 | 0.002Lux(彩色模式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(補(bǔ)光燈開(kāi)啟) |
| 信噪比 | >56dB |
| 大補(bǔ)光距離 | 50m(紅外) |
| 補(bǔ)光燈 | 2顆(紅外燈) |
| 調(diào)整角度 | 水平:0°~355° 垂直:0°~75° 旋轉(zhuǎn):0°~355° |
| 鏡頭類(lèi)型 | 電動(dòng)變焦 |
| 鏡頭接口 | φ14 |
| 鏡頭焦距 | 2.7mm~13.5mm |
| 鏡頭光圈 | F1.5 |
| 視場(chǎng)角 | 水平:97°~27° 垂直:52°~15° 對(duì)角:116°~32° |
| 光圈控制 | 固定光圈 |
| 近攝距 | 0.8m~0.8m |
| 智能編碼 | H.264:支持 H.265:支持 |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | ICR自動(dòng)切換 |
| 背光補(bǔ)償 | 支持 |
| 強(qiáng)光抑制 | 支持 |
| 寬動(dòng)態(tài) | 120dB |
| 白平衡 | 自動(dòng)/自然光/路燈/室外//區(qū)域自定義 |
| 增益控制 | 自動(dòng)/ |
| 降噪 | 3D降噪 |
| 默認(rèn)分辨率下默認(rèn)碼流 | 4096kbps(2560×1440) |
| 圖像翻轉(zhuǎn) | 支持 |
| 走廊模式 | 90°/270°(在2560×1440分辨率及以下支持) |
| 鏡像 | 支持 |
| 隱私遮擋 | 4塊 |
| 網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個(gè)(RJ-45網(wǎng)口;支持10M/100M 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)) |
| 接入標(biāo)準(zhǔn) | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI;GB/T28181(雙國(guó)標(biāo));樂(lè)橙 |
| 預(yù)覽大用戶數(shù) | 20個(gè)(總帶寬:72M) |
| 存儲(chǔ)功能 | 樂(lè)橙云;FTP;SFTP;Micro SD卡(大支持128G);NAS |
| 瀏覽器 | 支持IE 支持火狐 |
| 圖像設(shè)置 | 亮度;對(duì)比度;銳度;飽和度;伽馬 |
| OSD信息疊加 | 時(shí)間;通道;地理位置 |
| 錄像模式 | 錄像;視頻檢測(cè)錄像;定時(shí)錄像 錄像優(yōu)先級(jí)從高到低依次為 > 視頻檢測(cè) > 定時(shí) |
| 大Micro SD卡 | 128G |
| 恢復(fù)默認(rèn) | 支持一鍵恢復(fù)默認(rèn)配置 |
| 用戶管理 | 大支持20個(gè)用戶 |
| 星光 | 支持 |
| 工作電壓 | DC12V(±30%);POE (802.3af) |
| 供電方式 | DC12V/POE |
| 工作溫度 | -30℃~ 60℃ |
| 工作濕度 | ≤95% |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67;IK10 |
| 外殼材料 | 金屬 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 88.9mm×Φ122mm |
| 包裝尺寸 | 156mm×156mm×137mm(長(zhǎng)×寬×高) |
| 凈重 | 0.47kg |
| 毛重 | 0.62kg |
| 安裝方式 | 壁裝;吊裝;柱裝;頂裝;嵌入式安裝 |
| 電源 | 不標(biāo)配 |
| 鏡頭 | 標(biāo)配 |
大華 400萬(wàn)POE星光級(jí)夜視變焦半球攝像機(jī)


掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml