
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
海康威視DS-2CE16C5T-IT5 130萬紅外高清同軸交換機(jī)
2024-05-10 ??低旸S-3E0518PF-E 16口智能POE千兆交換機(jī)
2024-05-10 ??低旸S-3E0526P-E 24口POE千兆智能交換機(jī)
2024-05-10 ??低旸S-3E0518P-E 18口千兆POE交換機(jī)
2024-05-10 ??低旸S-3E0510P-E 10口POE千兆企業(yè)級(jí)交換機(jī)
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products




華為S5720-12TP-LI-AC千兆以太交換機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2024-09-08
訪 問 量:950
立即咨詢
聯(lián)系電話:
華為S5720-12TP-LI-AC千兆以太交換機(jī)華為S5720-12TP-LI-AC千兆以太交換機(jī)
| 產(chǎn)品類型 | 千兆以太交換機(jī) | 交換容量(Gpbs) | 336Gbps/3.36Tbps |
|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 靜態(tài)路由,支持RIP、RIPng協(xié)議 | 端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 |
| 端口數(shù) | 12個(gè) |
| 基本參數(shù) | VLAN功能 |
|---|
| 產(chǎn)品類型 | 千兆以太交換機(jī) | 交換容量(Gpbs) | 336Gbps/3.36Tbps |
|---|---|---|---|
| 交換方式 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā) | 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 27Mpps/102Mpps |
| 地址表大小 | 8K | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 靜態(tài)路由,支持RIP、RIPng協(xié)議 |
| 產(chǎn)品亮點(diǎn) | 支持4K個(gè)VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP協(xié)議 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/協(xié)議/IP子網(wǎng)/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 端口參數(shù) |
|---|
| 端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 端口數(shù) | 12個(gè) |
|---|---|---|---|
| 端口類型 | 8個(gè)10/100/1000 Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo |
| 環(huán)境參數(shù) |
|---|
| 工作溫度(℃) | 0-50℃ | 工作濕度 | 5%-95%(無凝露) |
|---|
| 產(chǎn)品類型 | 千兆以太交換機(jī) | 交換容量(Gpbs) | 336Gbps/3.36Tbps |
|---|---|---|---|
| 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 靜態(tài)路由,支持RIP、RIPng協(xié)議 | 端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 |
| 端口數(shù) | 12個(gè) |
| 基本參數(shù) | VLAN功能 |
|---|
| 產(chǎn)品類型 | 千兆以太交換機(jī) | 交換容量(Gpbs) | 336Gbps/3.36Tbps |
|---|---|---|---|
| 交換方式 | 存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā) | 包轉(zhuǎn)發(fā)率 | 27Mpps/102Mpps |
| 地址表大小 | 8K | 網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn) | 靜態(tài)路由,支持RIP、RIPng協(xié)議 |
| 產(chǎn)品亮點(diǎn) | 支持4K個(gè)VLAN 支持Guest VLAN、Voice VLANs 支持GVRP協(xié)議 支持MUX VLAN功能 支持基于MAC/協(xié)議/IP子網(wǎng)/策略/端口的VLAN 支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 |
| 端口參數(shù) |
|---|
| 端口結(jié)構(gòu) | 非模塊化 | 端口數(shù) | 12個(gè) |
|---|---|---|---|
| 端口類型 | 8個(gè)10/100/1000 Base-T以太網(wǎng)端口,4個(gè)千兆SFP,2個(gè)復(fù)用的10/100/1000Base-T以太網(wǎng)端口Combo |
| 環(huán)境參數(shù) |
|---|
| 工作溫度(℃) | 0-50℃ | 工作濕度 | 5%-95%(無凝露) |
|---|

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml