
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
??礑S-D5065UL-B 65寸高清監(jiān)控液晶顯示器
2023-11-14 海康DS-D5043FC 43寸監(jiān)控液晶監(jiān)視器
2023-11-14 DS-VW55L35??低?5寸液晶拼接屏監(jiān)視器
2023-11-14 ??低?2寸高清液晶監(jiān)視器DS-D5022FL-B
2023-11-14 
2023-02-17 產(chǎn)品中心/ products
??凳覂?nèi)系列P2模組 LED全彩顯示器模組
產(chǎn)品型號:DS-D43Q20FI
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2024-09-09
訪  問  量:2887
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 
|---|
海康室內(nèi)系列P2模組 LED全彩顯示器模組??凳覂?nèi)系列P2模組 LED全彩顯示器模組
DS-D43Q20FI 為小間距LED全彩顯示屏模組, 像素間距2mm,可實現(xiàn)真正的無縫拼接,具有超高亮度和對比度及超寬視角,能在各個角度均能獲得優(yōu)質(zhì)的顯示效果。
型號  | LED全彩顯示屏  | DS-D43Q20FI  | 
模 組 組 成  | 像素結(jié)構(gòu)  | 表貼三合一 SMD1515黑燈  | 
像素間距(mm)  | 2  | |
模組分辨率(W×H)  | 128×64  | |
模組尺寸(mm)  | 256(W)×128(H)  | |
模組重量(kg/塊)  | 0.2  | |
模組大功耗(W/塊)  | 15  | |
像素密度(點/m2 )  | 250000  | |
維護方式  | 磁吸前維護  | |
光 學(xué) 參 數(shù)  | 顯示屏亮度(nits)  | 600  | 
色溫(K)  | 3200—9300 可調(diào)  | |
水平視角(°)  | 160  | |
垂直視角(°)  | 160  | |
對比度  | 4000:1  | |
亮度均勻性  | ≥97%  | |
色度均勻性  | ±0.003Cx,Cy 之內(nèi)  | |
佳視距(m)  | ≥2  | |
電氣 參數(shù)  | 峰值功耗(W/m2)  | 680  | 
平均功耗(W/m2)  | 190  | |
供電要求  | AC220-240V  | |
處理 性能  | 驅(qū)動方式  | 恒流驅(qū)動 1/32掃  | 
換幀頻率(Hz)  | 60  | |
刷新率(Hz)  | ≥3840  | |
使 用 參 數(shù)  | 工作溫度范圍(℃)  | -10—40  | 
存儲溫度范圍(℃)  | -20—60  | |
工作濕度范圍(RH)無結(jié)露  | 10-80%  | |
存儲濕度范圍(RH)無結(jié)露  | 10-85%  | |
接 口  | 信號接口  | HUB 75E接口  | 
電源接口  | VH4PIN  | 

掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml