
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02 
2020-08-27 DS-2CD2D25DWD ??低暥垢尚托】讛z像機(jī)
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機(jī)
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機(jī)
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products
??低旸S-2CE16D8T-IT5 200萬同軸攝像機(jī)
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2023-11-14
訪  問  量:1100
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 93.9×93.5×194.0mm | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 | 
| 產(chǎn)品重量 | 680gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 | 
| 有效像素 | 200萬 | 
海康威視DS-2CE16D8T-IT5 200萬同軸攝像機(jī)
型號(hào)  | DS-2CE16D8T-IT5(6mm)(國內(nèi)標(biāo)配)(B)  | |
基礎(chǔ)參數(shù)  | 傳感器類型  | 2 Mega Progressive Scan CMOS  | 
***照度  | 彩色0.005Lux,0 Lux with IR  | |
快門  | 1/25 秒至 1/50,000秒  | |
鏡頭  | 6mm  | |
鏡頭接口類型  | M12  | |
日夜轉(zhuǎn)換模式  | ICR紅外濾片式  | |
同步方式  | 內(nèi)同步  | |
幀率  | PAL: 1080p@25fps;NTSC: 1080p@30fps  | |
高清視頻輸出  | 1路BNC同軸高清,符合HDTVI標(biāo)準(zhǔn)  | |
信噪比  | 大于62dB  | |
菜單控制  | 自動(dòng)增益  | 低/中/高/關(guān)  | 
彩色/黑白  | 外部/彩色/黑白  | |
白平衡  | 自動(dòng)/手動(dòng)  | |
背光補(bǔ)償  | 支持  | |
語言  | 中文  | |
一般規(guī)范  | 工作溫度和濕度  | -40℃~60℃,濕度小于90%(無凝結(jié))  | 
電源供應(yīng)  | DC12V±25%  | |
功耗  | 4WMAX  | |
防護(hù)等級(jí)  | IP67  | |
紅外照射距離  | 30-40米  | |
通信  | 同軸視控  | |
尺寸(mm)  | 93.9×93.5×194.0  | |
重量  | 680g  | |
??低旸S-2CE16D8T-IT5 200萬同軸攝像機(jī)

















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號(hào)
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml