
我們相信合格的產(chǎn)品是信譽的保證!
致力于成為合格的解決方案供應(yīng)商!
2020-09-02 
2020-08-27 
2024-06-17 海康威視DS-2CE16C5T-IT3(B) 130萬紅外防水同軸攝像機
2024-05-10 ??低旸S-2CE56C5T-IT3(B) 130萬像素紅外半球攝像機
2024-05-09 產(chǎn)品中心/ products
海康威視DS-2CE16A2P-IT5P 700線模擬攝像機
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2023-11-14
訪  問  量:1666
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:
| 品牌 | ??低?Hikvision | 產(chǎn)品尺寸 | 97.2×89.9×154.5mm | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品功能 | 監(jiān)控 | 產(chǎn)品外形 | 槍型 | 
| 產(chǎn)品重量 | 500gg/Kg | 分辨率 | 1920*1080 | 
| 有效像素 | 200萬 | 
??低旸S-2CE16A2P-IT5P 700線模擬攝像機
型號  | DS-2CE16A2P-IT5P(6mm)(國內(nèi)標(biāo)配)  | |
基礎(chǔ)參數(shù)  | 水平解析度  | 700TVL  | 
鏡頭  | 6mm  | |
快門  | 1/50 秒至 1/100,000 秒  | |
***照度  | 0.1Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR  | |
傳感器類型  | 1/3" DIS  | |
總像素  | 976(水平)×496(垂直)  | |
鏡頭接口類型  | M12  | |
日夜轉(zhuǎn)換模式  | ICR紅外濾片式  | |
同步方式  | 內(nèi)同步  | |
信噪比  | 大于62dB  | |
菜單控制  | 背光補償  | 不支持  | 
一般規(guī)范  | 工作溫度和濕度  | -40℃~60℃,濕度小于90%(無凝結(jié))  | 
電源供應(yīng)  | DC12V±10%  | |
功耗  | 5WMAX  | |
防護等級  | IP66  | |
紅外照射距離  | 50-80米  | |
尺寸(mm)  | 97.2×89.9×154.5  | |
重量  | 500g 
  | |
??低旸S-2CE16A2P-IT5P 700線模擬攝像機
















掃碼加微信
© 2025 東莞廣恩電子有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備2020083845號
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml